各種高負荷的零件和構件、飛機上的骨架零件、飛機上的蒙皮、飛機上的隔框、飛機上的翼肋,翼梁和鉚釘。
合金狀態、厚度、機械性能合金 | 狀態 | 厚度(mm) | 抗拉強度(Mpa) | 延伸率(%) | |
國標 | 內控 | ||||
2024 | O | >0.4-1.5 | ≥220 | ≥220 | ≥12 |
>1.5-3.0 | ≥13 | ||||
>3.0-6.0 | |||||
>6.0-9.0 | |||||
>9.0-12.5 | |||||
>12.50-25.0 | - | ||||
T3 | >0.4-1.5 | 435 | 435 | ≥12 | |
>1.5-3.0 | 435 | 435 | ≥14 | ||
>3.0-6.0 | 440 | 440 | ≥14 | ||
>6.0-12.5 | 440 | 440 | ≥13 | ||
>12.5-40.0 | 430 | 430 | - | ||
>40.0-80.0 | 420 | 420 | - | ||
>80.0-100.0 | 400 | 400 | - | ||
>100.0-120.0 | 380 | 380 | - | ||
>120.0-150.0 | 360 | 360 | - | ||
T4 | >0.4-1.5 | 425 | 425 | ≥12 | |
>1.5-6.0 | 425 | 425 | ≥14 | ||
T8 | >0.4-1.5 | 460 | 460 | ≥5 | |
>1.5-6.0 | 460 | 460 | ≥6 | ||
>6.0-12.5 | 460 | 460 | ≥5 | ||
>12.5-25.0 | 455 | 455 | - | ||
>25.0-40.0 | 455 | 455 | - | ||
F | >4.5-80.0 | - | - | - |
凡是要包裝片材還是卷材,首先在包裝箱內鋪一層厚度不小於0.08毫米的塑料膜,然後再鋪一層珍珠棉,第三層鋪一層PE牛皮紙,最後放幹燥劑。
20多年的發展,明泰已成為國內外享有聲譽的鋁加工企業,被公認為值得信賴的合作夥伴,為建築、造船、汽車、包裝、能源、工業市場提供廣泛的優質鋁產品。鋁板/帶材連續多年國內出口量前五,產品遠銷五大洲等100多個國家和地區。在澳洲市場擁有40%以上的占有率,並在美洲地區獲得全球鋁板、帶、箔企業出口信譽第二的廠家。我們先後和三星、美國通用電器等大型跨國集團達成長期合作關系。