導電體、食品、化學及釀造工業用擠壓盤管、各種軟管、船舶配件、小五金件、PS CTP印刷版、建材、汽車零部件、沖壓件、深沖零部件。
合金狀態、厚度、機械性能合金 | 狀態 | 厚度(mm) | 抗拉強度(Mpa) | 延伸率(%) | |
國標 | 內控 | ||||
1050 | O | >0.2-0.5 | 60-100 | 55-95 | ≥15 |
>0.5-1.0 | ≥25 | ||||
>1.0-4.5 | ≥30 | ||||
H22 | >0.2-0.5 | 80-120 | 100-125 | ≥12 | |
>0.5-1.0 | ≥15 | ||||
>1.0-4.5 | ≥18 | ||||
H24 | >0.2-0.5 | 95-130 | 120-150 | ≥6 | |
>0.5-1.0 | ≥8 | ||||
>1.0-4.5 | ≥10 | ||||
H26 | >0.2-0.5 | 120-150 | 140-170 | ≥2 | |
>0.5-1.0 | ≥4 | ||||
>1.0-4.5 | ≥6 | ||||
H18 | >0.2-0.5 | ≥130 | ≥170 | ≥2 | |
>0.5-1.0 | ≥3 | ||||
>1.0-4.5 | ≥3 | ||||
1050A | H18 | >0.2-0.5 | ≥140 | ≥170 | ≥1 |
>0.5-1.5 | ≥2 | ||||
>1.5-3.0 | ≥2 |
凡是要包裝片材還是卷材,首先在包裝箱內鋪一層厚度不小於0.08毫米的塑料膜,然後再鋪一層珍珠棉,第三層鋪一層PE牛皮紙,最後放幹燥劑。
20多年的發展,明泰已成為國內外享有聲譽的鋁加工企業,被公認為值得信賴的合作夥伴,為建築、造船、汽車、包裝、能源、工業市場提供廣泛的優質鋁產品。鋁板/帶材連續多年國內出口量前五,產品遠銷五大洲等100多個國家和地區。在澳洲市場擁有40%以上的占有率,並在美洲地區獲得全球鋁板、帶、箔企業出口信譽第二的廠家。我們先後和三星、美國通用電器等大型跨國集團達成長期合作關系。