1100鋁合金為含鋁量99.0%的普通工業純鋁。不可熱處理強化;強度較低,但具有良好的延展性。成形性、焊接性和耐蝕性;陽極氧化後可進一步提高其耐蝕性,同時獲得美觀的表面。
車牌、幕板墻、廚具、化妝品瓶蓋、裝飾板、散熱片、沖壓件、建材等。
合金狀態、厚度、機械性能合金 | 狀態 | 厚度(mm) | 抗拉強度(Mpa) | 延伸率(%) | |
國標 | 內控 | ||||
1100 | O | >0.2-0.5 | 75-105 | 75-110 | ≥20 |
>0.5-1.0 | ≥25 | ||||
>1.0-4.5 | ≥30 | ||||
H22 | >0.2-0.5 | 95-130 | 100-125 | ≥10 | |
>0.5-1.0 | ≥12 | ||||
>1.0-4.5 | ≥15 | ||||
H24 | >0.2-0.5 | 110-145 | 120-150 | ≥6 | |
>0.5-1.0 | ≥8 | ||||
>1.0-4.5 | ≥10 | ||||
H26 | >0.2-0.5 | ≥2 | |||
>0.5-1.0 | ≥3 | ||||
>1.0-4.5 | ≥4 | ||||
H18 | >0.2-0.5 | ≥150 | ≥170 | ≥1 | |
>0.5-1.0 | ≥2 | ||||
>1.0-4.5 | ≥3 | ||||
H112 | >4.5-6.5 | ≥95 | ≥95 | ≥9 | |
>6.5-12.5 | ≥90 | ≥90 | ≥9 | ||
>12.5-50 | ≥85 | ≥85 | ≥14 | ||
>50-80 | ≥80 | ≥80 | ≥20 |
矽+鐵 Si + Fe | 0.95 |
銅 Cu | 0.05-0.20 |
鋅 Zn | 0.1 |
錳 Mn | 0.05 |
鋁 Al | 99 |
凡是要包裝片材還是卷材,首先在包裝箱內鋪一層厚度不小於0.08毫米的塑料膜,然後再鋪一層珍珠棉,第三層鋪一層PE牛皮紙,最後放幹燥劑。
20多年的發展,明泰已成為國內外享有聲譽的鋁加工企業,被公認為值得信賴的合作夥伴,為建築、造船、汽車、包裝、能源、工業市場提供廣泛的優質鋁產品。鋁板/帶材連續多年國內出口量前五,產品遠銷五大洲等100多個國家和地區。在澳洲市場擁有40%以上的占有率,並在美洲地區獲得全球鋁板、帶、箔企業出口信譽第二的廠家。我們先後和三星、美國通用電器等大型跨國集團達成長期合作關系。